Schrumpfschlauch KFM

 
 
Printer Friendly Version Send e-mail


Übersicht Schrumpfschlauch


 


Übersicht Verbindungstechnik
Übersicht Verbindungstechnik

Übersicht Komponenten
Übersicht Komponenten

Übersicht LCD Module
Übersicht LCD Module


Produktempfehlung


FFC Kabel

Tipp des Tages

 

KFM Schrumpfverhältnis 3:1

Mittelwandiger Schrumpfschlauch aus
vernetztem Polyolefin.


Beschreibung:

KFM ist ein mittelwandiger Schrumpfschlauch und ideal zum Schutz von Kabelmuffen und Endverschlüssen bei Niederspannungsanwendungen bis 600V. Optional ist dieser Schrumpfschlauch auch mit Innenkleber aus Heißschmelzklebstoff lieferbar.

Die Schrumpfschläuche erfüllen durch ihre Ausführung die hohen mechanischen Anforderungen von Unterwasser- und erdverlegten Isolationen sowie Reparaturen.

Hautmerkmale:

  • Temperaturbereich -55°C bis +110°C
  • Minimale Schrumpftemperatur 120°C
  • Schrumpfverhältnis 3:1
  • Hohe Widerstandsfestigkeit gegen Abrieb, Korrosion, Säuren und Laugen
  • Hohe Witterungsbeständigkeit
  • 11 Standardgrössen von 10 bis 228mm
  • Farbe: schwarz
  • Zulassung für ESI 09-11
  Testmethode Ergebnis
Zugfestigkeit ISO 37 14 MPA
Bruchdehnung ISO 37 550%
Betriebstemperatur   -55°C bis +125°C
Schrumpftemperatur   > 120°C
Längenänderung ASTM D2671 +1% / -10%
Spezifisches Gewicht ISO/R1183 1.10
Spannungsfestigkeit ASTM D149, IEC 243 min. 20 kV/mm
Spez. Volumenwiderstand ASTM D257 10E16 Ohm cm
Reissdehnung nach thermischer Alterung ISO37
(168 Std. bei 150°C)
500%
Hitzebeständigkeit ASTM D26671
(4 Std. bei 2225°C)
Kein Abtropfen, Fliessen
oder Reissen
Biegsamkeit bei Kälte ASTM D2671
(4 Std. bei -55°C)
Kein Reissen oder Aufspalten
Wasseraufnahme ASTM D570 max. 0.1%
Beständigkeit gegen verschiedene
Flüssigkeiten
ISO 1817, ISO 37
MIL-1-23053
Gut bis hervorragend

Ohne Innenkleber:

KFM Mittelwandiger Polyolefin Schrumpfschlauch OHNE Innenkleber, Schrumpfverhältnis 3:1, schwarz
Artnr Typ D d w VPE    
522020 KFM 0400 U (10.2-3.8 / 1.2 m) 10.2 3.8 2 40   Preisanfrage
522021 KFM 0750 U (20-6 / 1.2 m) 19 5.6 2 40   Preisanfrage
522022 KFM 0950 U (25-8 / 1.2 m) 25 8 2 40   Preisanfrage
522023 KFM 1100 U (28-10.2 / 1.2 m) 28 10.2 2 30   Preisanfrage
522024 KFM 1300 U (33-10.2 / 1.2 m) 33 10.2 2 30   Preisanfrage
522025 KFM 1500 U (38-12.7 / 1.2 m) 38 12.7 2 30   Preisanfrage
522026 KFM 1700 U (43-12.7 / 1.2 m) 43 12.7 2 20   Preisanfrage
522027 KFM 2050 U (52-19 / 1.2 m) 52 19 2 20   Preisanfrage
522028 KFM 2750 U (70-25 / 1.2 m) 70 25 2 20   Preisanfrage
522029 KFM 3500 U (89-30 / 1.2 m) 89 30 2.4 10   Preisanfrage
522030 KFM 4700 U (120-40 / 1.2 m) 120 40 2.6 10   Preisanfrage
522031 KFM 6000 U (160-50 / 1.2 m) 152 48 2.8 10   Preisanfrage
522032 KFM 6700 U (170-60 / 1.2 m) 170 58 2.8 5   Preisanfrage
522033 KFM 9000 U (228-77 / 1.2 m) 228 77 3.2 5   Preisanfrage

Mit Innenkleber:

KFM Mittelwandiger Polyolefin Schrumpfschlauch MIT Innenkleber, 3:1, schwarz
Artnr Typ D d w VPE    
522040 KFM 0400 A (9-3 / 1.2 m) 10.2 3.8 2 40   Preisanfrage
522041 KFM 0750 A (19-6 / 1.2 m) 19 5.6 2 40   Preisanfrage
522043 KFM 1100 A (30-10 / 1.2 m) 28 10.2 2 25   Preisanfrage
522044 KFM 1300 A (34-10 / 1.2 m) 33 10.2 2 25   Preisanfrage
522045 KFM 1500 A (40-12 / 1.2 m) 38 12.7 2 25   Preisanfrage
522046 KFM 1700 A (45-13 / 1.2 m) 43 12.7 2 25   Preisanfrage
522047 KFM 2050 A (54-19 / 1.2 m) 52 19 2 25   Preisanfrage
522048 KFM 2750 A (70-26 / 1.2 m) 70 25 2 15   Preisanfrage
522049 KFM 3500 A (90-30 / 1.2 m) 89 30 2.4 10   Preisanfrage
522050 KFM 4700 A (119-40 / 1.2 m) 120 40 2.6 5   Preisanfrage
522052 KFM 6700 A (170-58 / 1.2 m) 170 58 2.8 5   Preisanfrage
522053 KFM 9000 A (228-77 / 1.2 m) 228 77 3.2 5   Preisanfrage



Legende:
D = Durchmesser vor Schrumpfung in mm
d = Durchmesser nach Schrumpfung in mm
w = Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung in mm
VPE = In Stangen zu 1.2m